(Mo-Fr 7:00-17:30 und Sa 8:00-12:00)
Transportpreise
Die Kosten für einen Container setzen sich neben den Kosten für Entsorgung aus den Kosten des Transports des Containers zusammen.
Daraus ergibt sich meist folgende Kostenaufstellung:
1. Kosten für Erstgestellung
2. Transportkosten (beim Tauschen, Leeren oder Abholen des Containers)
3. Entsorgungskosten
4. weitere Gebühren (falls in Ihrem falle Gebühren anfallen sollten)
Alle aufgeführten Preise verstehen sich zzgl. der z. Zt. gültigen Mehrwertsteuer.
Für Transportpreise in andere Bezirke und/oder ein individuelles Angebot setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Mietkosten für Container:
Die erste Woche ist immer mietfrei! Ab der angefangen zweiten Woche zahlen Sie nur:
€ 1,- pro Tag (netto) für einen Absetzcontainer, oder
€ 2,- pro Tag (netto) für einen Abrollcontainer
Unsere Transportpreislisten
Ihr Lieferort ist nicht mit aufgeführt? Gerne können Sie weitere Lieferorte bei uns anfragen!
ORT | PLZ | PREIS ERSTGESTELLUNG ABSETZCONTAINER (IN €) | PREIS TRANSPORT ABSETZCONTAINER (IN €) | PREIS ERSTGESTELLUNG ABROLLCONTAINER (IN €) | PREIS TRANSPORT ABROLLCONTAINER (IN €) |
---|---|---|---|---|---|
Mainz | kostenfrei | 90 | kostenfrei | 110 | |
Mainz-Ebersheim | 55129 | kostenfrei | 90 | kostenfrei | 110 |
Mainz-Kastel | 55252 | 45 | 90 | 65 | 110 |
Mainz-Kostheim | 55246 | 45 | 90 | 65 | 110 |
Wiesbaden | 45 | 90 | 65 | 110 | |
Albig (Alzey) | 55234 | 65 | 125 | 85 | 145 |
Alsheim | 67577 | 70 | 130 | 90 | 150 |
Alzey | 55232 | 60 | 110 | 80 | 130 |
Appenheim | 55437 | 60 | 110 | 80 | 130 |
Armsheim | 55288 | 60 | 110 | 80 | 130 |
Astheim (Trebur) | 65468 | 60 | 110 | 80 | 130 |
Auringen (Wsb.) | 65207 | 55 | 105 | 75 | 125 |
Bad Kreuznach | 55543 | 65 | 120 | 85 | 140 |
Bad Kreuznach | 55545 | 65 | 120 | 85 | 140 |
Bad Schwalbach | 65307 | 60 | 110 | 80 | 130 |
Bauschheim (Rüsselsheim) | 65428 | 55 | 105 | 75 | 125 |
Biebelnheim | 55234 | 65 | 125 | 85 | 145 |
Bingen | 55411 | 60 | 110 | 80 | 130 |
Bischofsheim | 65474 | 50 | 90 | 70 | 110 |
Bleidenstadt (Wsb.) | 65232 | 55 | 105 | 75 | 125 |
Bodenheim | 55294 | 50 | 90 | 70 | 110 |
Breckenheim (Wsb.) | 65207 | 55 | 105 | 75 | 125 |
Bubenheim | 55270 | 55 | 100 | 75 | 120 |
Budenheim | 55257 | 45 | 85 | 65 | 105 |
Dalheim | 55278 | 60 | 110 | 80 | 130 |
Darmstadt | 64283 | 70 | 130 | 90 | 150 |
Delkenheim (Wsb.) | 65205 | 55 | 105 | 75 | 125 |
Dexheim | 55278 | 60 | 110 | 80 | 130 |
Dienheim | 55276 | 55 | 105 | 75 | 125 |
Dittelsheim-Heßloch | 67596 | 70 | 130 | 90 | 150 |
Dolgesheim | 55278 | 60 | 110 | 80 | 130 |
Dorn Dürkheim | 67585 | 70 | 130 | 90 | 150 |
Dornheim | 64521 | 75 | 135 | 95 | 155 |
Dromersheim | 55411 | 60 | 110 | 80 | 130 |
Eich | 67575 | 70 | 130 | 90 | 150 |
Eimsheim | 55278 | 60 | 110 | 80 | 130 |
Eltville | 65347 | 55 | 100 | 75 | 120 |
Engelstadt | 55270 | 55 | 100 | 75 | 120 |
Eppstein | 65817 | 80 | 100 | 100 | 120 |
Erbach | 55494 | 75 | 145 | 95 | 165 |
Erbenheim (Wsb.) | 65205 | 55 | 105 | 75 | 125 |
Essenheim | 55270 | 55 | 100 | 75 | 120 |
Flonheim | 55237 | 65 | 120 | 85 | 140 |
Flörsheim / Wicker | 65439 | 55 | 105 | 75 | 125 |
Framersheim | 55234 | 65 | 125 | 85 | 145 |
Frankfurt | 60311 | 70 | 130 | 90 | 150 |
Frauenstein (Wsb.) | 65201 | 50 | 95 | 70 | 115 |
Friesenheim | 55278 | 60 | 110 | 80 | 130 |
Gabsheim | 55288 | 60 | 110 | 80 | 130 |
Gau-Algesheim | 55435 | 55 | 105 | 75 | 125 |
Gau-Bickelheim | 55599 | 60 | 110 | 80 | 130 |
Gau-Bischofsheim | 55296 | 50 | 95 | 70 | 115 |
Gau-Odernheim | 55239 | 60 | 110 | 80 | 130 |
Geisenheim | 65366 | 55 | 105 | 75 | 125 |
Gensingen (Bingen) | 55457 | 60 | 110 | 80 | 130 |
Georgenborn | 65388 | 55 | 100 | 75 | 120 |
Gimbsheim | 67578 | 70 | 130 | 90 | 150 |
Ginsheim-Gustavsburg | 65462 | 50 | 90 | 70 | 110 |
Grolsheim | 55459 | 65 | 120 | 85 | 140 |
Groß-Gerau | 64521 | 75 | 135 | 95 | 155 |
Groß-Winternheim | 55218 | 55 | 105 | 75 | 125 |
Guntersblum | 67583 | 70 | 130 | 90 | 150 |
Hahnheim | 55278 | 60 | 110 | 80 | 135 |
Harxheim | 55296 | 50 | 95 | 70 | 115 |
Hattenheim (Eltville) | 65347 | 55 | 100 | 75 | 120 |
Hattersheim | 65795 | 60 | 110 | 80 | 130 |
Heidenrod | 65321 | 80 | 150 | 100 | 170 |
Heidesheim | 55262 | 30 | 85 | 50 | 105 |
Heßloch (Wsb.) | 65207 | 55 | 105 | 75 | 125 |
Hochheim | 65239 | 50 | 90 | 70 | 110 |
Hofheim (Wsb.) | 65719 | 55 | 105 | 75 | 125 |
Idstein | 65510 | 90 | 160 | 110 | 180 |
Igstadt (Wsb.) | 65207 | 55 | 105 | 75 | 125 |
Ingelheim | 55218 | 55 | 105 | 75 | 125 |
Jugenheim | 55270 | 55 | 100 | 75 | 120 |
Kelkheim (Ffm.) | 65779 | 60 | 110 | 80 | 130 |
Kelsterbach | 65451 | 60 | 110 | 80 | 130 |
Kiedrich | 65399 | 50 | 95 | 70 | 115 |
Kirchheimbolanden | 67292 | 80 | 150 | 100 | 170 |
Klein-Winternheim | 55270 | 55 | 100 | 75 | 120 |
Kloppenheim (Wsb.) | 65207 | 55 | 105 | 75 | 125 |
Köngernheim | 55278 | 60 | 110 | 80 | 130 |
Kronberg | 61476 | 95 | 180 | 115 | 200 |
Langen (Ffm.) | 63225 | 65 | 120 | 85 | 140 |
Langenlonsheim | 55450 | 70 | 130 | 90 | 150 |
Leeheim | 64560 | 70 | 130 | 90 | 150 |
Lörzweiler | 55296 | 50 | 95 | 70 | 115 |
Ludwigshöhe | 55278 | 60 | 110 | 80 | 130 |
Medenbach (Wsb.) | 65207 | 55 | 105 | 75 | 125 |
Mommenheim | 55278 | 60 | 110 | 80 | 130 |
Mörfelden-Walldorf | 64546 | 70 | 130 | 90 | 150 |
Nackenheim | 55299 | 50 | 90 | 70 | 110 |
Nauheim | 64569 | 65 | 120 | 85 | 140 |
Naurod (Wsb.) | 65207 | 55 | 105 | 75 | 125 |
Niederhausen | 55585 | 90 | 170 | 110 | 190 |
Nieder-Hilbesheim | 55437 | 60 | 110 | 80 | 130 |
Nieder-Olm | 55268 | 50 | 100 | 70 | 120 |
Nierstein | 55283 | 55 | 105 | 75 | 125 |
Ober-Hilbersheim | 55437 | 60 | 110 | 80 | 130 |
Ober-Olm | 55270 | 55 | 100 | 75 | 120 |
Ockenheim | 55437 | 60 | 110 | 80 | 130 |
Oestrich-Winkel | 65375 | 55 | 105 | 75 | 125 |
Oppenheim | 55276 | 55 | 105 | 75 | 125 |
Osthofen | 67574 | 70 | 130 | 90 | 150 |
Partenheim | 55288 | 60 | 110 | 80 | 130 |
Rambach (Wsb.) | 65207 | 55 | 105 | 75 | 125 |
Raunheim | 65479 | 70 | 130 | 90 | 150 |
Rheinböllen | 55494 | 75 | 145 | 95 | 165 |
Rüdesheim am Rhein | 65385 | 60 | 110 | 80 | 130 |
Rüsselsheim | 65428 | 55 | 105 | 75 | 125 |
Saulheim | 55291 | 55 | 105 | 75 | 125 |
Schlangenbad | 65388 | 55 | 100 | 75 | 120 |
Schornsheim | 55288 | 60 | 110 | 80 | 130 |
Schwabenheim | 55270 | 55 | 100 | 75 | 120 |
Schwabsburg | 55283 | 55 | 105 | 75 | 125 |
Selzen | 55278 | 60 | 110 | 80 | 130 |
Sörgenloch | 55270 | 55 | 100 | 75 | 120 |
Spiesheim | 55288 | 60 | 110 | 80 | 130 |
Sprendlingen | 55576 | 65 | 120 | 85 | 140 |
Stadecken-Elsheim | 55271 | 50 | 95 | 70 | 115 |
Stromberg | 55442 | 90 | 170 | 110 | 190 |
Taunusstein (Wsb.) | 65232 | 55 | 105 | 75 | 125 |
Trebur | 65468 | 60 | 110 | 80 | 130 |
Udenheim | 55288 | 60 | 110 | 80 | 130 |
Uelversheim | 55278 | 60 | 110 | 80 | 130 |
Uhlerborn (Heidesheim) | 55262 | 30 | 85 | 50 | 105 |
Undenheim | 55278 | 60 | 110 | 80 | 130 |
Wackernheim | 55263 | 30 | 85 | 50 | 105 |
Waldalgesheim | 55425 | 70 | 130 | 90 | 150 |
Wallau (Wsb.) | 65720 | 55 | 105 | 75 | 125 |
Wallertheim | 55578 | 65 | 120 | 85 | 140 |
Walluf | 65396 | 50 | 95 | 70 | 115 |
Warmsroth | 55442 | 90 | 170 | 110 | 190 |
Weiler (Bingen) | 55413 | 60 | 110 | 80 | 130 |
Weinolsheim | 55278 | 60 | 110 | 80 | 130 |
Welgesheim | 55576 | 65 | 120 | 85 | 140 |
Wendelsheim | 55234 | 65 | 125 | 85 | 145 |
Westhofen | 67593 | 80 | 150 | 100 | 170 |
Wicker (Flörsheim) | 65439 | 55 | 105 | 75 | 125 |
Wolfsheim | 55578 | 65 | 120 | 85 | 140 |
Wöllstein | 55597 | 65 | 125 | 85 | 145 |
Worms | 67547 | 80 | 150 | 100 | 170 |
Wörrstadt | 55286 | 55 | 105 | 75 | 125 |
Zornheim | 55270 | 55 | 100 | 75 | 120 |
Ihr Lieferort ist nicht mit aufgeführt? Gerne können Sie weitere Lieferorte bei uns anfragen!
Mainzer Kübeldienst Christ
GmbH & Co. KG
Am Hemel 5
55124 Mainz
Tel.: 06131 / 93 07 030
Fax: 06131 / 47 44 93
E-Mail: info@kuebeldienst-christ.de
Bankverbindung:
Volksbank Darmstadt-Mainz eG
IBAN: DE72 5519 0000 0858 3840 19
BIC: MVBMDE55
Volksbank Alzey-Worms eG
IBAN: DE11 5509 1200 0084 9277 08
BIC: GENODE61AZY
Welche Abfälle sollen entsorgt werden?
Unser Service für Sie:
Wie soll der Abfall entsorgt werden?
Preise und Konditionen:
Weitere Links
Bereitstellung von:
Kübel / Mulden / Containern/ Abfallentsorgung
Entsorgung von:
Bauschutt, Erdaushub, Grünabfall, Abbrucharbeiten und Sonderabfall