(Mo-Fr 7:00-17:30 und Sa 8:00-12:00)
Entsorgungspreise
Die Kosten für einen Container setzen sich neben den Kosten für den Transport des Containers aus den Kosten der Entsorgung zusammen.
Alle aufgeführten Preise verstehen sich zzgl. der z. Zt. gültigen Mehrwertsteuer.
Für Entsorgung von nicht aufgeführten Abfällen und/oder ein individuelles Angebot setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Für nähere Informationen zu den verschiedenen Abfällen, klicken Sie ganz einfach die gewünschte Abfallsorte an!
Beachten Sie zudem bitte Preisänderungen zum 01.05.2022:
- Erde / Erdaushub | 40€ -> 45€ netto
Abfallart | Preis pro Tonne IN € inkl. MwSt. | EXKL. MWST. |
---|---|
Holz A1-A3 | 107,10 | 90,00 |
Holz A4 (Holz oder Holzfenster ohne Glas) / mit Glas | 178,50 / 190,40 (*) | 150,00 / 160,00 (*) |
Gemischte Bau-/Abbruchabfälle | 297,50 | 250,00 |
Gemischte Verpackungen | 297,50 | 250,00 |
Gemischte Siedlungsabfälle | 297,50 | 250,00 |
Sperrmüll | 297,50 | 250,00 |
Bitumen | 470,05 | 395,00 |
Mischpapier | 130,90 | 110,00 |
Kartonage | 119,00 | 100,00 |
Akten lose | 119,00 | 100,00 |
Akten im Ordner | 119,00 | 100,00 |
Bauschutt A | 29,75 | 25,00 |
Bauschutt B | 41,65 | 35,00 |
Bauschutt C | 59,50 | 50,00 |
Bauschutt D | 95,20 | 80,00 |
Gips | 119,00 | 100,00 |
Grünschnitt | 107,10 | 90,00 |
Erdaushub Tenniserde |
53,55 | 45,00 59,50 | 50,00 |
Flachglas (sauber, kein Sicherheitsglas) | 119,00 | 100,00 |
Flachglas mit Draht (Sicherheitsglas) | 249,90 | 210,00 |
Glasbausteine | 95,20 | 80,00 |
Hohlglas gemischt | 59,50 | 50,00 |
Asbest aus Rheinland-Pfalz und Hessen Bitte beachten Sie, dass der Transportpreis bei der Abholung |
357,00 (*) zzgl. Gebühren | 300,00 (*) zzgl. Gebühren |
Künstliche Mineralfaser | 119,00 p.m³ (*) | 100,00 p.m³ (*) |
Elektroschrott / EDV-Geräte | 17,85 p. Stk. (*) | 15,00 p. Stk. (*) |
Kühlgeräte | 35,70 p. Stk. (*) | 30,00 p. Stk. (*) |
Reifen ohne Felgen | 4,76 p. Stk. | 4,00 p. Stk. |
Reifen mit Felgen | 7,14 p. Stk. | 6,00 p. Stk. |
Farbeimer | 2,38 p. Liter | 2,00 p. Liter |
Styropor | 47,60 p.m³ | 40,00 p.m³ |
Metallschrott / Alu / Kupfer | Tagespreis | Tagespreis |
Straßenkehricht | 190,40 | 160,00 |
*gefährliche Abfälle zzgl. 17,85 € (inkl. MwSt.) für Begleit-/Übernahmescheine,
sowie zzgl. 35,70€ (inkl. MwSt.) Annahmepauschale
*gefährliche Abfälle RLP zzgl. behördl. Geb.
bis 1 to. / 7,14 € (inkl. MwSt.), bis 5 to. / 8,93 € (inkl. MwSt.)

Am Hemel 5
55124 Mainz
Tel.: 06131 / 93 07 030
Fax: 06131 / 47 44 93
E-Mail: info@kuebeldienst-christ.de
Bankverbindung:
Mainzer Volksbank
IBAN: DE72 5519 0000 0858 3840 19
BIC: MVBMDE55
Volksbank Alzey-Worms e.G.
IBAN: DE11 5509 1200 0084 9277 08
Welche Abfälle sollen entsorgt werden?
Unser Service für Sie:
Wie soll der Abfall entsorgt werden?
Preise und Konditionen:
Weitere Links
Bereitstellung von:
Kübel / Mulden / Containern/ Abfallentsorgung
Entsorgung von:
Bauschutt, Erdaushub, Grünabfall, Abbrucharbeiten und Sonderabfall